فهم أساسيات مستشعر الصور CCD A600
صُمم مستشعر الصور CCD من نوع A600 لتتبع الأنماط والخطوط والحواف وعلامات الميزات، مع توفير تصحيح الانحرافات لضمان دقة التشغيل. كما يوفر تشغيلًا كاملًا باللمس لسهولة الاستخدام، ويتكيف مع ظروف الإضاءة المحيطة.
المعايير البُعدية لمستشعر الصور CCD A600
| الجهد التشغيل | 12-DC 24V | استهلاك الطاقة | 300 مللي أمبير تيار مستمر | دقة العرض | 320 × 240 بكسل |
| جهد تشغيل الشاشة | يتم توفيرها بواسطة خلية ضوئية | 200 مللي أمبير تيار مستمر (للعرض) | دقة الشاشة | 0.02 مم | |
| جهد تشغيل CCD | مُزوَّد من قِبَل وحدة التحكم | درجة الحرارة المحيطة | 5-55 ℃ | اكتشاف مجموعة | 40mm × 40mm |
| العمل عن بعد | 30 مم، ±1 مم | الرطوبة النسبية | 15-95٪ (دون تكاثف) | السطح البيني | 5 النواة |
| طول الكابل إلى وحدة التحكم | الحد الأقصى شنومشم | الوزن | 0.68kg | ||
| درجة الحماية | IP54 | الأبعاد (الطول"العرض"الارتفاع) | 105 × 64 × 47.5mm |






